Municipal plans
Ontario municipalities publish asset management plans under Ontario Regulation 588/17. Many state how long they expect each type of asset to last. This index collects those plans so their assumptions can be compared and cited, page by page.
No values from these plans are published yet. Extraction runs on the pilot plans first, and every extracted row is checked against its page by an editor before it appears here.
Pilot plans
The most recent plan for each of the 15 most populous single-tier and upper-tier municipalities. 13 of 15 found; 11 are queued for extraction. Hover a status for details.
| Municipality | Population | Plan | Status |
|---|---|---|---|
| Toronto, City of | 2,794,356 | City of Toronto 2025 Corporate Asset Management Plan · 2025 | queued |
| Peel, Regional Municipality of | 1,451,022 | 2026 Enterprise Asset Management Plan: Executive summary · 2026 | summary only |
| York, Regional Municipality of | 1,173,103 | The Regional Municipality of York 2024 Corporate Asset Management Plan · 2024 | queued |
| Ottawa, City of | 1,017,449 | City of Ottawa 2025 Asset Management Plans · 2025 | not found |
| Durham, Regional Municipality of | 696,867 | 2025-COW-25 2025 Asset Management Plan (full package) · 2025 | queued |
| Halton, Regional Municipality of | 596,637 | Halton Region 2025 Asset Management Plan · 2025 | queued |
| Waterloo, Regional Municipality of | 587,165 | Region of Waterloo 2025 Asset Management Plan: Executive Summary and Report · 2025 | needs repair |
| Hamilton, City of | 569,353 | Corporate Asset Management - Proposed Levels of Service · 2025 | queued |
| Niagara, Regional Municipality of | 477,941 | Niagara Region 2025 Corporate Asset Management Plan · 2025 | not found |
| London, City of | 422,324 | 2023 Corporate Asset Management Plan · 2023 | queued |
| Simcoe, County of | 350,222 | County of Simcoe 2025 Asset Management Plan · 2025 | queued |
| Windsor, City of | 229,660 | City of Windsor Corporate Asset Management Plan 2025 · 2025 | queued |
| Essex, County of | 192,970 | County of Essex 2025 Asset Management Plan · 2025 | queued |
| Greater Sudbury, City of | 166,004 | Enterprise Asset Management Plan (2023) · 2023 | queued |
| Barrie, City of | 147,829 | City of Barrie Corporate Asset Management Plan: Proposed Levels of Service · 2025 | queued |
Know where a missing plan is published? Tell us at [email protected].
Capital asset policies
Large municipalities' plans give lives by asset segment ("building, 50 years"), not by component. Their tangible capital asset policies often do break buildings down: HVAC, roofing, elevators, electrical. These are accounting lives used for amortization, so they are recorded as such and never mixed with observed lives.
| Municipality | Policy | Shared table | Status |
|---|---|---|---|
| Sarnia, City of | Finance-04 Tangible Capital Asset Policy, Attachment No. 1: TCA Policy Appendix A | — | queued |
| Centre Hastings, Municipality of | FIN-003 Capital Asset Policy | Hastings County range table · same lives | queued |
| Wollaston, Township of | By-law 72-08, a by-law to create a Tangible Capital Assets Policy · 2008 | Hastings County range table · same lives | queued |
| Bancroft, Town of | FS-005 Capital Asset Policy | Hastings County range table · same lives | queued |
| Hastings Highlands, Municipality of | FIN-04 Capital Assets Policy (By-law 2017-040) · 2017 | Hastings County range table · same lives | queued |
| Trent Lakes, Municipality of | 5.17 Capital Asset Policy · 2009 | — | queued |
| Brockton, Municipality of | Policy F06-2009-03 Capital Asset Amortization · 2009 | — | queued |
| Quinte West, City of | A09-POLICY-0034 Tangible Capital Asset Policy · 2024 | Quinte West 2024 table · same lives | queued |
| Greater Madawaska, Township of | By-Law 21-2025 Tangible Capital Asset Policy (Finance Policy 4-02) · 2025 | Quinte West 2024 table · same lives | queued |
| Kirkland Lake, Town of | FIN2020-005 Tangible Capital Asset Policy · 2020 | — | queued |
| Kapuskasing, Town of | By-law No. 3103, Tangible Capital Assets Policy · 2009 | Northern “General Guidelines” form · same form, own lives | queued |
| Chapple, Township of | Schedule A - By-law 1873: Asset Useful Life - General Guidelines | Northern “General Guidelines” form · same form, own lives | queued |
| Rainy River, Town of | F-9 Tangible Capital Assets Policy · 2010 | Northern “General Guidelines” form · same form, own lives | queued |
| Orillia, City of | 4.1.8.1 Tangible Capital Assets Policy Manual | — | queued |
| Severn, Township of | By-law 2019-04, Corporate Policy Manual: Tangible Capital Asset Policy, Useful Life Guide · 2019 | — | queued |
| Simcoe, County of | POL-FIN-004 Tangible Capital Assets Policy (Schedule 3 to AUC 2026-046) · 2025 | — | queued |
| Kingston, City of | Tangible Capital Assets Policy · 2016 | — | queued |
| Greater Napanee, Town of | By-law 2012-11, Tangible Capital Asset Policy, Appendix B Asset Useful Lives · 2012 | — | queued |
| Prince Edward, County of | FIN-12 Tangible Capital Assets Policy · 2022 | Four-row consultant table · same form, own lives | queued |
| Welland, City of | FIN-001-0012 Tangible Capital Assets Policy · 2021 | Four-row consultant table · same form, own lives | queued |
| Kenora, City of | AF-6-1 Tangible Capital Asset Policy (By-law 34-2026) · 2026 | — | queued |
| The Blue Mountains, Town of | POL.COR.19.04 Tangible Capital Assets Policy · 2019 | Grey County row set · same form, own lives | queued |
| Grey Highlands, Municipality of | By-law No. 2026-052, Tangible Capital Asset Policy A09-F-03 · 2026 | Grey County row set · same form, own lives | queued |
| Meaford, Municipality of | By-law 2020-83, Tangible Capital Asset Policy, Appendix A Estimated Useful Lives · 2020 | Grey County row set · same form, own lives | queued |
- 24policies with building component lives
- 20distinct life tables
- 15independent lineages
Policies copy each other. Four Hastings County townships use one range table, which appears to be a US school-district list (its rows include “Classroom and office furniture” and “Buses”) with each value widened into a range. Greater Madawaska’s 2025 policy repeats Quinte West’s 2024 lives. Policies that share a table are cited as one source, so 24 policies count as about 15 independent sources.
Where municipalities share a form but set their own numbers, they genuinely disagree. Within Grey County, building structure ranges from 40 to 100 years and sprinkler systems from 25 to 40.
Each policy’s lineage field in the policies JSON records which table it shares.
All Ontario municipalities
444 municipalities: 173 single-tier, 241 lower-tier and 30 upper-tier (counties, regions and the District of Muskoka). Upper-tier populations are the sum of their lower tiers.
| Municipality | Tier | Population 2021 |
|---|---|---|
| Toronto, City of | Single-tier | 2,794,356 |
| Peel, Regional Municipality of | Upper-tier | 1,451,022 |
| York, Regional Municipality of | Upper-tier | 1,173,103 |
| Ottawa, City of | Single-tier | 1,017,449 |
| Mississauga, City of · Peel, Regional Municipality of | Lower-tier | 717,961 |
| Durham, Regional Municipality of | Upper-tier | 696,867 |
| Brampton, City of · Peel, Regional Municipality of | Lower-tier | 656,480 |
| Halton, Regional Municipality of | Upper-tier | 596,637 |
| Waterloo, Regional Municipality of | Upper-tier | 587,165 |
| Hamilton, City of | Single-tier | 569,353 |
| Niagara, Regional Municipality of | Upper-tier | 477,941 |
| London, City of | Single-tier | 422,324 |
| Simcoe, County of | Upper-tier | 350,222 |
| Markham, City of · York, Regional Municipality of | Lower-tier | 338,503 |
| Vaughan, City of · York, Regional Municipality of | Lower-tier | 323,103 |
| Kitchener, City of · Waterloo, Regional Municipality of | Lower-tier | 256,885 |
| Windsor, City of | Single-tier | 229,660 |
| Oakville, Town of · Halton, Regional Municipality of | Lower-tier | 213,759 |
| Richmond Hill, City of · York, Regional Municipality of | Lower-tier | 202,022 |
| Essex, County of | Upper-tier | 192,970 |
| Burlington, City of · Halton, Regional Municipality of | Lower-tier | 186,948 |
| Oshawa, City of · Durham, Regional Municipality of | Lower-tier | 175,383 |
| Greater Sudbury, City of | Single-tier | 166,004 |
| Barrie, City of | Single-tier | 147,829 |
| Guelph, City of | Single-tier | 143,740 |
| Whitby, Town of · Durham, Regional Municipality of | Lower-tier | 138,501 |
| Cambridge, City of · Waterloo, Regional Municipality of | Lower-tier | 138,479 |
| St. Catharines, City of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 136,803 |
| Milton, Town of · Halton, Regional Municipality of | Lower-tier | 132,979 |
| Kingston, City of | Single-tier | 132,485 |
| Ajax, Town of · Durham, Regional Municipality of | Lower-tier | 126,666 |
| Lambton, County of | Upper-tier | 126,273 |
| Oxford, County of | Upper-tier | 121,781 |
| Waterloo, City of · Waterloo, Regional Municipality of | Lower-tier | 121,436 |
| Thunder Bay, City of | Single-tier | 108,843 |
| Brantford, City of | Single-tier | 104,688 |
| Chatham-Kent, Municipality of | Single-tier | 103,988 |
| Clarington, Municipality of · Durham, Regional Municipality of | Lower-tier | 101,427 |
| Grey, County of | Upper-tier | 100,905 |
| Pickering, City of · Durham, Regional Municipality of | Lower-tier | 99,186 |
| Wellington, County of | Upper-tier | 97,286 |
| Prescott and Russell, United Counties of | Upper-tier | 95,639 |
| Niagara Falls, City of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 94,415 |
| Renfrew, County of | Upper-tier | 91,511 |
| Northumberland, County of | Upper-tier | 88,823 |
| Newmarket, Town of · York, Regional Municipality of | Lower-tier | 87,942 |
| Peterborough, City of | Single-tier | 83,651 |
| Kawartha Lakes, City of | Single-tier | 79,247 |
| Middlesex, County of | Upper-tier | 78,110 |
| Caledon, Town of · Peel, Regional Municipality of | Lower-tier | 76,581 |
| Leeds and Grenville, United Counties of | Upper-tier | 72,493 |
| Sault Ste. Marie, City of | Single-tier | 72,051 |
| Sarnia, City of · Lambton, County of | Lower-tier | 72,047 |
| Bruce, County of | Upper-tier | 72,017 |
| Norfolk County | Single-tier | 67,490 |
| Stormont, Dundas and Glengarry, United Counties of | Upper-tier | 66,792 |
| Lanark, County of | Upper-tier | 66,506 |
| Muskoka, District Municipality of | Upper-tier | 66,461 |
| Dufferin, County of | Upper-tier | 66,257 |
| Halton Hills, Town of · Halton, Regional Municipality of | Lower-tier | 62,951 |
| Peterborough, County of | Upper-tier | 62,445 |
| Aurora, Town of · York, Regional Municipality of | Lower-tier | 62,057 |
| Huron, County of | Upper-tier | 61,366 |
| Welland, City of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 55,750 |
| Belleville, City of | Single-tier | 55,071 |
| North Bay, City of | Single-tier | 52,662 |
| Elgin, County of | Upper-tier | 51,912 |
| Whitchurch-Stouffville, Town of · York, Regional Municipality of | Lower-tier | 49,864 |
| Haldimand County | Single-tier | 49,216 |
| Cornwall, City of | Single-tier | 47,845 |
| Georgina, Town of · York, Regional Municipality of | Lower-tier | 47,642 |
| Woodstock, City of · Oxford, County of | Lower-tier | 46,705 |
| Quinte West, City of | Single-tier | 46,560 |
| Lennox and Addington, County of | Upper-tier | 45,182 |
| New Tecumseth, Town of · Simcoe, County of | Lower-tier | 43,948 |
| Innisfil, Town of · Simcoe, County of | Lower-tier | 43,326 |
| Bradford West Gwillimbury, Town of · Simcoe, County of | Lower-tier | 42,880 |
| St. Thomas, City of | Single-tier | 42,840 |
| Hastings, County of | Upper-tier | 41,580 |
| Timmins, City of | Single-tier | 41,145 |
| Perth, County of | Upper-tier | 40,947 |
| Lakeshore, Municipality of · Essex, County of | Lower-tier | 40,410 |
| Brant, County of | Single-tier | 39,474 |
| East Gwillimbury, Town of · York, Regional Municipality of | Lower-tier | 34,637 |
| Orillia, City of | Single-tier | 33,411 |
| Stratford, City of | Single-tier | 33,232 |
| Fort Erie, Town of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 32,901 |
| LaSalle, Town of · Essex, County of | Lower-tier | 32,721 |
| Centre Wellington, Township of · Wellington, County of | Lower-tier | 31,093 |
| Orangeville, Town of · Dufferin, County of | Lower-tier | 30,167 |
| Leamington, Municipality of · Essex, County of | Lower-tier | 29,680 |
| Frontenac, County of | Upper-tier | 29,295 |
| Grimsby, Town of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 28,883 |
| King, Township of · York, Regional Municipality of | Lower-tier | 27,333 |
| Woolwich, Township of · Waterloo, Regional Municipality of | Lower-tier | 26,999 |
| Clarence-Rockland, City of · Prescott and Russell, United Counties of | Lower-tier | 26,505 |
| Lincoln, Town of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 25,719 |
| Prince Edward, County of | Single-tier | 25,704 |
| Wasaga Beach, Town of · Simcoe, County of | Lower-tier | 24,862 |
| Collingwood, Town of · Simcoe, County of | Lower-tier | 24,811 |
| Strathroy-Caradoc, Municipality of · Middlesex, County of | Lower-tier | 23,871 |
| Thorold, City of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 23,816 |
| Amherstburg, Town of · Essex, County of | Lower-tier | 23,524 |
| Tecumseh, Town of · Essex, County of | Lower-tier | 23,300 |
| Oro-Medonte, Township of · Simcoe, County of | Lower-tier | 23,017 |
| Essa, Township of · Simcoe, County of | Lower-tier | 22,970 |
| Kingsville, Town of · Essex, County of | Lower-tier | 22,119 |
| Brockville, City of | Single-tier | 22,116 |
| Springwater, Township of · Simcoe, County of | Lower-tier | 21,701 |
| Owen Sound, City of · Grey, County of | Lower-tier | 21,612 |
| Scugog, Township of · Durham, Regional Municipality of | Lower-tier | 21,581 |
| Uxbridge, Township of · Durham, Regional Municipality of | Lower-tier | 21,556 |
| Wilmot, Township of · Waterloo, Regional Municipality of | Lower-tier | 21,429 |
| Essex, Town of · Essex, County of | Lower-tier | 21,216 |
| Huntsville, Town of · Muskoka, District Municipality of | Lower-tier | 21,147 |
| Haliburton, County of | Upper-tier | 20,571 |
| Cobourg, Town of · Northumberland, County of | Lower-tier | 20,519 |
| South Frontenac, Township of · Frontenac, County of | Lower-tier | 20,188 |
| Port Colborne, City of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 20,033 |
| Russell, Township of · Prescott and Russell, United Counties of | Lower-tier | 19,598 |
| Niagara-on-the-Lake, Town of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 19,088 |
| Middlesex Centre, Municipality of · Middlesex, County of | Lower-tier | 18,928 |
| Selwyn, Township of · Peterborough, County of | Lower-tier | 18,653 |
| Tillsonburg, Town of · Oxford, County of | Lower-tier | 18,615 |
| Pelham, Town of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 18,192 |
| Petawawa, Town of · Renfrew, County of | Lower-tier | 18,160 |
| North Grenville, Municipality of · Leeds and Grenville, United Counties of | Lower-tier | 17,964 |
| Loyalist, Township of · Lennox and Addington, County of | Lower-tier | 17,943 |
| Midland, Town of · Simcoe, County of | Lower-tier | 17,817 |
| Bracebridge, Town of · Muskoka, District Municipality of | Lower-tier | 17,305 |
| Port Hope, Municipality of · Northumberland, County of | Lower-tier | 17,294 |
| Greater Napanee, Town of · Lennox and Addington, County of | Lower-tier | 16,879 |
| Saugeen Shores, Town of · Bruce, County of | Lower-tier | 15,908 |
| North Perth, Municipality of · Perth, County of | Lower-tier | 15,538 |
| West Lincoln, Township of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 15,454 |
| Kenora, City of | Single-tier | 14,967 |
| Clearview, Township of · Simcoe, County of | Lower-tier | 14,814 |
| Mississippi Mills, Municipality of · Lanark, County of | Lower-tier | 14,740 |
| St. Clair, Township of · Lambton, County of | Lower-tier | 14,659 |
| West Nipissing, Municipality of | Single-tier | 14,583 |
| Severn, Township of · Simcoe, County of | Lower-tier | 14,576 |
| Pembroke, City of | Single-tier | 14,364 |
| Thames Centre, Municipality of · Middlesex, County of | Lower-tier | 13,980 |
| Guelph/Eramosa, Township of · Wellington, County of | Lower-tier | 13,904 |
| Trent Hills, Municipality of · Northumberland, County of | Lower-tier | 13,861 |
| Central Elgin, Municipality of · Elgin, County of | Lower-tier | 13,746 |
| Ingersoll, Town of · Oxford, County of | Lower-tier | 13,693 |
| South Stormont, Township of · Stormont, Dundas and Glengarry, United Counties of | Lower-tier | 13,570 |
| The Nation Municipality · Prescott and Russell, United Counties of | Lower-tier | 13,350 |
| South Glengarry, Township of · Stormont, Dundas and Glengarry, United Counties of | Lower-tier | 13,330 |
| Gravenhurst, Town of · Muskoka, District Municipality of | Lower-tier | 13,157 |
| West Grey, Municipality of · Grey, County of | Lower-tier | 13,131 |
| Tiny, Township of · Simcoe, County of | Lower-tier | 12,966 |
| Perth East, Township of · Perth, County of | Lower-tier | 12,595 |
| Brock, Township of · Durham, Regional Municipality of | Lower-tier | 12,567 |
| Carleton Place, Town of · Lanark, County of | Lower-tier | 12,517 |
| Wellington North, Township of · Wellington, County of | Lower-tier | 12,431 |
| Kincardine, Municipality of · Bruce, County of | Lower-tier | 12,268 |
| Brighton, Municipality of · Northumberland, County of | Lower-tier | 12,108 |
| Erin, Town of · Wellington, County of | Lower-tier | 11,981 |
| Lambton Shores, Municipality of · Lambton, County of | Lower-tier | 11,876 |
| Meaford, Municipality of · Grey, County of | Lower-tier | 11,485 |
| Elliot Lake, City of | Single-tier | 11,372 |
| Wellesley, Township of · Waterloo, Regional Municipality of | Lower-tier | 11,318 |
| North Dundas, Township of · Stormont, Dundas and Glengarry, United Counties of | Lower-tier | 11,304 |
| Norwich, Township of · Oxford, County of | Lower-tier | 11,151 |
| Georgian Bluffs, Township of · Grey, County of | Lower-tier | 11,100 |
| Tay, Township of · Simcoe, County of | Lower-tier | 11,091 |
| Hamilton, Township of · Northumberland, County of | Lower-tier | 11,059 |
| South Dundas, Municipality of · Stormont, Dundas and Glengarry, United Counties of | Lower-tier | 11,044 |
| Adjala-Tosorontio, Township of · Simcoe, County of | Lower-tier | 10,989 |
| Rideau Lakes, Township of · Leeds and Grenville, United Counties of | Lower-tier | 10,883 |
| Mapleton, Township of · Wellington, County of | Lower-tier | 10,839 |
| North Dumfries, Township of · Waterloo, Regional Municipality of | Lower-tier | 10,619 |
| Grey Highlands, Municipality of · Grey, County of | Lower-tier | 10,424 |
| Ramara, Township of · Simcoe, County of | Lower-tier | 10,377 |
| Hawkesbury, Town of · Prescott and Russell, United Counties of | Lower-tier | 10,194 |
| North Glengarry, Township of · Stormont, Dundas and Glengarry, United Counties of | Lower-tier | 10,144 |
| Penetanguishene, Town of · Simcoe, County of | Lower-tier | 10,077 |
| South Huron, Municipality of · Huron, County of | Lower-tier | 10,063 |
| Cavan Monaghan, Township of · Peterborough, County of | Lower-tier | 10,016 |
| Alfred and Plantagenet, Township of · Prescott and Russell, United Counties of | Lower-tier | 9,949 |
| Leeds and the Thousand Islands, Township of · Leeds and Grenville, United Counties of | Lower-tier | 9,804 |
| Brockton, Municipality of · Bruce, County of | Lower-tier | 9,784 |
| Temiskaming Shores, City of | Single-tier | 9,634 |
| Arnprior, Town of · Renfrew, County of | Lower-tier | 9,629 |
| Elizabethtown-Kitley, Township of · Leeds and Grenville, United Counties of | Lower-tier | 9,545 |
| Huron East, Municipality of · Huron, County of | Lower-tier | 9,512 |
| Laurentian Valley, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 9,450 |
| Mono, Town of · Dufferin, County of | Lower-tier | 9,421 |
| The Blue Mountains, Town of · Grey, County of | Lower-tier | 9,390 |
| Malahide, Township of · Elgin, County of | Lower-tier | 9,308 |
| Smiths Falls, Town of | Single-tier | 9,254 |
| South Bruce Peninsula, Town of · Bruce, County of | Lower-tier | 9,137 |
| Minto, Town of · Wellington, County of | Lower-tier | 9,094 |
| West Perth, Municipality of · Perth, County of | Lower-tier | 9,038 |
| Beckwith, Township of · Lanark, County of | Lower-tier | 9,021 |
| Shelburne, Town of · Dufferin, County of | Lower-tier | 8,994 |
| Southgate, Township of · Grey, County of | Lower-tier | 8,716 |
| Champlain, Township of · Prescott and Russell, United Counties of | Lower-tier | 8,665 |
| Zorra, Township of · Oxford, County of | Lower-tier | 8,628 |
| Plympton-Wyoming, Town of · Lambton, County of | Lower-tier | 8,308 |
| Renfrew, Town of · Renfrew, County of | Lower-tier | 8,190 |
| Drummond/North Elmsley, Township of · Lanark, County of | Lower-tier | 8,183 |
| Kapuskasing, Town of | Single-tier | 8,057 |
| Hanover, Town of · Grey, County of | Lower-tier | 7,967 |
| Puslinch, Township of · Wellington, County of | Lower-tier | 7,944 |
| Goderich, Town of · Huron, County of | Lower-tier | 7,881 |
| East Zorra-Tavistock, Township of · Oxford, County of | Lower-tier | 7,841 |
| Stone Mills, Township of · Lennox and Addington, County of | Lower-tier | 7,826 |
| Central Huron, Municipality of · Huron, County of | Lower-tier | 7,799 |
| Kirkland Lake, Town of | Single-tier | 7,750 |
| Huron-Kinloss, Township of · Bruce, County of | Lower-tier | 7,723 |
| Aylmer, Town of · Elgin, County of | Lower-tier | 7,699 |
| Muskoka Lakes, Township of · Muskoka, District Municipality of | Lower-tier | 7,652 |
| Douro-Dummer, Township of · Peterborough, County of | Lower-tier | 7,632 |
| McNab/Braeside, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 7,591 |
| South-West Oxford, Township of · Oxford, County of | Lower-tier | 7,583 |
| Blandford-Blenheim, Township of · Oxford, County of | Lower-tier | 7,565 |
| Bluewater, Municipality of · Huron, County of | Lower-tier | 7,540 |
| Edwardsburgh/Cardinal, Township of · Leeds and Grenville, United Counties of | Lower-tier | 7,505 |
| Alnwick/Haldimand, Township of · Northumberland, County of | Lower-tier | 7,473 |
| Fort Frances, Town of | Single-tier | 7,466 |
| North Stormont, Township of · Stormont, Dundas and Glengarry, United Counties of | Lower-tier | 7,400 |
| Dryden, City of | Single-tier | 7,388 |
| Augusta, Township of · Leeds and Grenville, United Counties of | Lower-tier | 7,386 |
| St. Marys, Town of | Single-tier | 7,386 |
| Whitewater Region, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 7,225 |
| Dysart et al, Municipality of · Haliburton, County of | Lower-tier | 7,182 |
| Bayham, Municipality of · Elgin, County of | Lower-tier | 7,096 |
| Otonabee-South Monaghan, Township of · Peterborough, County of | Lower-tier | 7,087 |
| Chatsworth, Township of · Grey, County of | Lower-tier | 7,080 |
| Minden Hills, Township of · Haliburton, County of | Lower-tier | 6,971 |
| Arran-Elderslie, Municipality of · Bruce, County of | Lower-tier | 6,913 |
| Wainfleet, Township of · Niagara, Regional Municipality of | Lower-tier | 6,887 |
| Parry Sound, Town of | Single-tier | 6,879 |
| Cramahe, Township of · Northumberland, County of | Lower-tier | 6,509 |
| Perth, Town of · Lanark, County of | Lower-tier | 6,469 |
| Trent Lakes, Municipality of · Peterborough, County of | Lower-tier | 6,439 |
| North Middlesex, Municipality of · Middlesex, County of | Lower-tier | 6,307 |
| Tweed, Municipality of · Hastings, County of | Lower-tier | 6,067 |
| Oliver Paipoonge, Municipality of | Single-tier | 6,035 |
| Petrolia, Town of · Lambton, County of | Lower-tier | 6,013 |
| Tay Valley, Township of · Lanark, County of | Lower-tier | 5,925 |
| Southwest Middlesex, Municipality of · Middlesex, County of | Lower-tier | 5,893 |
| Ashfield-Colborne-Wawanosh, Township of · Huron, County of | Lower-tier | 5,884 |
| South Bruce, Municipality of · Bruce, County of | Lower-tier | 5,880 |
| Sioux Lookout, Municipality of | Single-tier | 5,839 |
| Lanark Highlands, Township of · Lanark, County of | Lower-tier | 5,737 |
| Lucan Biddulph, Township of · Middlesex, County of | Lower-tier | 5,680 |
| Cochrane, Town of | Single-tier | 5,390 |
| Gananoque, Town of | Single-tier | 5,383 |
| Seguin, Township of | Single-tier | 5,280 |
| Espanola, Town of | Single-tier | 5,185 |
| Havelock-Belmont-Methuen, Township of · Peterborough, County of | Lower-tier | 5,083 |
| West Elgin, Municipality of · Elgin, County of | Lower-tier | 5,060 |
| North Huron, Township of · Huron, County of | Lower-tier | 5,052 |
| Stirling-Rawdon, Township of · Hastings, County of | Lower-tier | 5,015 |
| East Ferris, Township of | Single-tier | 4,946 |
| Central Frontenac, Township of · Frontenac, County of | Lower-tier | 4,892 |
| Southwold, Township of · Elgin, County of | Lower-tier | 4,851 |
| Centre Hastings, Municipality of · Hastings, County of | Lower-tier | 4,801 |
| Hearst, Town of | Single-tier | 4,794 |
| Asphodel-Norwood, Township of · Peterborough, County of | Lower-tier | 4,658 |
| Tyendinaga, Township of · Hastings, County of | Lower-tier | 4,538 |
| Iroquois Falls, Town of | Single-tier | 4,418 |
| Northern Bruce Peninsula, Municipality of · Bruce, County of | Lower-tier | 4,404 |
| Hastings Highlands, Municipality of · Hastings, County of | Lower-tier | 4,385 |
| Amaranth, Township of · Dufferin, County of | Lower-tier | 4,327 |
| Greenstone, Municipality of | Single-tier | 4,309 |
| Marmora and Lake, Municipality of · Hastings, County of | Lower-tier | 4,267 |
| Deep River, Town of · Renfrew, County of | Lower-tier | 4,175 |
| Dutton/Dunwich, Municipality of · Elgin, County of | Lower-tier | 4,152 |
| Red Lake, Municipality of | Single-tier | 4,094 |
| Prescott, Town of | Single-tier | 4,078 |
| Bancroft, Town of · Hastings, County of | Lower-tier | 4,065 |
| Howick, Township of · Huron, County of | Lower-tier | 4,045 |
| Callander, Municipality of | Single-tier | 3,964 |
| Casselman, Municipality of · Prescott and Russell, United Counties of | Lower-tier | 3,960 |
| Madawaska Valley, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 3,927 |
| Montague, Township of · Lanark, County of | Lower-tier | 3,914 |
| Bonnechere Valley, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 3,898 |
| Grand Valley, Town of · Dufferin, County of | Lower-tier | 3,851 |
| Highlands East, Municipality of · Haliburton, County of | Lower-tier | 3,830 |
| Perth South, Township of · Perth, County of | Lower-tier | 3,776 |
| Lake of Bays, Township of · Muskoka, District Municipality of | Lower-tier | 3,759 |
| Warwick, Township of · Lambton, County of | Lower-tier | 3,641 |
| Morris-Turnberry, Municipality of · Huron, County of | Lower-tier | 3,590 |
| Mulmur, Township of · Dufferin, County of | Lower-tier | 3,571 |
| Georgian Bay, Township of · Muskoka, District Municipality of | Lower-tier | 3,441 |
| Blind River, Town of | Single-tier | 3,422 |
| East Hawkesbury, Township of · Prescott and Russell, United Counties of | Lower-tier | 3,418 |
| Powassan, Municipality of | Single-tier | 3,346 |
| Shuniah, Municipality of | Single-tier | 3,247 |
| Sables-Spanish Rivers, Township of | Single-tier | 3,237 |
| Horton, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 3,182 |
| Marathon, Town of | Single-tier | 3,138 |
| Merrickville-Wolford, Village of · Leeds and Grenville, United Counties of | Lower-tier | 3,135 |
| Melancthon, Township of · Dufferin, County of | Lower-tier | 3,132 |
| North Algona Wilberforce, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 3,111 |
| Athens, Township of · Leeds and Grenville, United Counties of | Lower-tier | 3,042 |
| Adelaide-Metcalfe, Township of · Middlesex, County of | Lower-tier | 3,011 |
| Admaston/Bromley, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 2,995 |
| Laurentian Hills, Town of · Renfrew, County of | Lower-tier | 2,885 |
| North Kawartha, Township of · Peterborough, County of | Lower-tier | 2,877 |
| Greater Madawaska, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 2,864 |
| French River, Municipality of | Single-tier | 2,828 |
| Enniskillen, Township of · Lambton, County of | Lower-tier | 2,825 |
| East Garafraxa, Township of · Dufferin, County of | Lower-tier | 2,794 |
| McDougall, Township of | Single-tier | 2,744 |
| Markstay-Warren, Municipality of | Single-tier | 2,708 |
| Wawa, Municipality of | Single-tier | 2,705 |
| Perry, Township of | Single-tier | 2,650 |
| Atikokan, Town of | Single-tier | 2,642 |
| Northeastern Manitoulin and The Islands, Town of | Single-tier | 2,641 |
| Front of Yonge, Township of · Leeds and Grenville, United Counties of | Lower-tier | 2,595 |
| Algonquin Highlands, Township of · Haliburton, County of | Lower-tier | 2,588 |
| Black River-Matheson, Township of | Single-tier | 2,572 |
| Addington Highlands, Township of · Lennox and Addington, County of | Lower-tier | 2,534 |
| Killaloe, Hagarty and Richards, Township of · Renfrew, County of | Lower-tier | 2,410 |
| Brooke-Alvinston, Municipality of · Lambton, County of | Lower-tier | 2,359 |
| North Frontenac, Township of · Frontenac, County of | Lower-tier | 2,285 |
| Neebing, Municipality of | Single-tier | 2,241 |
| Central Manitoulin, Municipality of | Single-tier | 2,235 |
| Madoc, Township of · Hastings, County of | Lower-tier | 2,233 |
| Bonfield, Township of | Single-tier | 2,146 |
| Manitouwadge, Township of | Single-tier | 1,974 |
| Dawn-Euphemia, Township of · Lambton, County of | Lower-tier | 1,968 |
| Chapleau, Township of | Single-tier | 1,942 |
| Frontenac Islands, Township of · Frontenac, County of | Lower-tier | 1,930 |
| Point Edward, Village of · Lambton, County of | Lower-tier | 1,930 |
| Mattawa, Town of | Single-tier | 1,881 |
| Huron Shores, Municipality of | Single-tier | 1,860 |
| Nipissing, Township of | Single-tier | 1,769 |
| Magnetawan, Municipality of | Single-tier | 1,753 |
| Deseronto, Town of · Hastings, County of | Lower-tier | 1,747 |
